Стирально-сушильная машина VD914T30W

- Нет в наличии
- Код: VD914T30W
290 990 ₸
+7 (778) 492-11-13
Менеджер по продажам
- +7 (778) 492-11-13Для юр.лиц
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стиральная машина с функцией сушки белья, с загрузкой белья 9/6 кг, скорость отжима 1400 об/мин. Стиральная машина оснащена инверторным мотором - Digital Drive Motor. Сенсорное управление и программатор Jog Dial помогут запустить стиральную машину легким касанием руки. Корпус Boomerang сделает процесс отжима практически бесшумным.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Способ установки | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Цвет | белый |
| Тип барабана | Pearl (дополнительные выпуклости в виде жемчужин заботятся о белье) |
| Конструкция корпуса | Boomerang (дополнительная жесткость конструкции, уменьшение вибрации) |
| Максимальная загрузка стирка (кг) | 9 |
| Максимальная загрузка сушка (кг) | 6 |
| Количество оборотов/мин | 1400 |
| Высота, см | 84.5 |
| Ширина, см | 59.7 |
| Глубина, см | 58.2 |
| КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Управление | Электронное |
| Дисплей | LED |
| Кнопки управления | Сенсорные |
| Программатор | Jog Dial (сделайте выбор легким вращением) |
| Технология | Active Jet и Steam Assist |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Мотор | Digital Drive Motor (тихий и надежный инверторный мотор) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Уровень шума стирка, дБ | 58 |
| Уровень шума отжим, дБ | 77 |
| Уровень шума при сушке (Дцб) | 64 |
| Расход электроэнергии КВтч/цикл (общее/стирка) | 6,12/1,05 КВтч*цикл |
| Расход воды л/цикл | 127 л/цикл |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | В |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vestfrost |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 84 мм |
- Цена: 290 990 ₸

